Personne
Reuel
A son of Esau and Bashemath (Gen. 36:4, 10; 1 Chr. 1:35).
Arbre généalogique
Retracez la généalogie de Reuel à travers les générations, depuis ses ancêtres et ses proches jusqu’aux personnes qui ont marqué sa vie. Suivez chaque branche aussi loin que les Écritures le rapportent.
Graphique de relations
La place de Reuel dans le récit biblique est mise en lumière, reliant les personnes, les lieux, les familles et les événements qui ont marqué sa vie. Observez comment ces relations s’entrecroisent et forment un tout cohérent plutôt que des listes distinctes.
Famille · 6
Enfants · 4
Références bibliques
6 versets mentionnent Reuel
| Référence | Verset |
|---|---|
| Genesis 36:4 | And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; |
| Genesis 36:10 | These are the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. |
| Genesis 36:13 | And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife. |
| Genesis 36:17 | And these are the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau’s wife. |
| 1 Chronicles 1:35 | The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah. |
| 1 Chronicles 1:37 | The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. |
1–6 sur 6 versets